> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ouraicalling.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Confianza y cumplimiento

> Compromisos de soberanía de datos, salvaguardas técnicas y cómo solicitar un DPA

Famulor está pensado para organizaciones que necesitan respuestas reales sobre protección de datos, no solo un enlace a una política de privacidad. Esta página resume los compromisos de soberanía de la plataforma y sus salvaguardas técnicas. Es un resumen, no el DPA en sí — consulta [Cómo obtener la documentación completa](#cómo-obtener-la-documentación-completa) más abajo para saber cómo solicitar la lista completa de subencargados y un Anexo de Tratamiento de Datos firmado.

<Note>
  Esta página es información general, no asesoramiento legal. Revisa tus propias obligaciones normativas con tu asesoría legal, especialmente en casos de uso de datos sensibles conforme al art. 9 del RGPD.
</Note>

## Compromisos de soberanía de datos

| Compromiso                                | Qué significa                                                                                                                                                       |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Procesamiento con prioridad en el EEE** | El tratamiento principal de los datos de voz y texto se ejecuta en infraestructura ubicada en el Espacio Económico Europeo.                                         |
| **Garantía de no entrenamiento**          | El audio de tus llamadas, las transcripciones y los prompts nunca se usan para entrenar ni mejorar ningún modelo subyacente.                                        |
| **Minimización por defecto**              | La [retención](/es/settings/data-retention) es configurable por canal de datos, hasta un mínimo de un mes, con eliminación automática en cuanto caduca un registro. |
| **Cifrado en todas partes**               | Los datos se cifran en tránsito y en reposo de forma predeterminada en toda la plataforma.                                                                          |

## Medidas técnicas y organizativas

| Medida                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                     |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aislamiento del espacio de trabajo** | Los datos de cada espacio de trabajo están separados lógicamente de los de cualquier otro, incluidos los espacios de cliente que un revendedor gestiona mediante el [acceso de marca blanca](/es/admin/tenants-and-whitelabel). |
| **Acceso basado en roles**             | El acceso sigue roles de mínimo privilegio ([propietario, administrador, miembro, visor, facturación](/es/settings/workspaces)), y las acciones que afectan al acceso quedan registradas.                                       |
| **Autenticación de la cuenta**         | Cada usuario puede activar la [autenticación de dos factores](/es/account-security) — una app de autenticación, códigos por correo electrónico, o ambas cosas — además de su contraseña.                                        |
| **Registro de auditoría**              | **Settings → Data → Audit Log** registra quién cambió qué en todo el espacio de trabajo, y cuándo, para las revisiones de cumplimiento.                                                                                         |
| **Copias de seguridad y continuidad**  | Los datos se respaldan con una periodicidad regular y con redundancia en la infraestructura subyacente.                                                                                                                         |
| **Respuesta ante incidentes**          | Un proceso documentado de respuesta ante incidentes, que incluye notificar a los clientes afectados y a los reguladores dentro del plazo exigido por el RGPD cuando se produce una brecha.                                      |

La disponibilidad de la plataforma en directo se publica en [status.famulor.io](https://status.famulor.io).

## Transferencias internacionales de datos

Algunos pasos del tratamiento — por ejemplo, un idioma, motor o modelo concreto que un asistente esté configurado para usar — pueden ejecutarse fuera del EEE. Cuando eso ocurre, la transferencia se apoya en salvaguardas legales reconocidas: las Cláusulas Contractuales Tipo de la UE y, cuando corresponda, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. Los clientes empresariales pueden solicitar una Evaluación de Impacto de la Transferencia que documente las salvaguardas vigentes para su configuración concreta.

## Retención y eliminación

Los datos de llamadas, mensajes y leads se conservan solo durante el tiempo que especifiquen los ajustes de [retención de datos](/es/settings/data-retention) de tu espacio de trabajo, con eliminación automática en cuanto caduca un registro y cada eliminación registrada en el historial de auditoría.

## Cómo obtener la documentación completa

Los subencargados concretos detrás de cada parte de la plataforma, sus ubicaciones de tratamiento y la base legal de transferencia de cada uno están documentados en el Anexo de Tratamiento de Datos (DPA) de Famulor. Escribe a [support@famulor.io](mailto:support@famulor.io) para solicitar el DPA vigente y la lista de subencargados — la lista se revisa con periodicidad regular, así que pide siempre la versión actual en lugar de basarte en una copia antigua.

Consulta también [Soporte](/es/support) para cuestionarios de seguridad y otras solicitudes de cumplimiento.
